根據《陽山縣精準扶貧開發資金管理辦法(試行)》和《陽山縣扶貧資金項目公開公示制度(試行)》要求,現將我縣2018年精準扶貧資金及使用規劃情況予以公示,公示期為2018年9月7日—9月13日。公示期內,接受社會各界監督,如有異議,請以書面或電話方式向縣扶貧辦反映。
郵箱:yssdb7800337@163.com 監督電話:7800058。
附:陽山縣2018年精準扶貧資金使用規劃安排表
陽山縣扶貧開發領導小組辦公室
2018年9月7日
| 陽山縣2018年精準扶貧資金使用規劃安排表 | ||||
| 資金類別 | 下達資金 (萬元) |
項目名稱 | 安排原則及項目實施內容 | 備注 |
| 2018年精準扶貧資金 | 3031 | 農業產業扶貧項目 | 按全縣有勞動力貧困人口12124人(2017年12月31日)人均2500元安排給各鄉鎮,由鎮、村和駐村工作隊統籌規劃建設農業產業項目,報縣政府審批后組織實施。 | |
| 2555.26 | 入股小水電扶貧、光伏扶貧貸款貼息 | 對全縣有勞動力貧困戶小水電扶貧貸款、光伏扶貧貸款2018—2020年的利息給予全額貼息。其中,小水電扶貧貸款農信社8919萬元、農行775.5萬元,4年貼息資金農信社約1583.4萬元、農行131.41萬元;光伏扶貧項目貸款4288萬元,4年貼息資金840.45萬元。 | ||
| 400 | 農業扶貧小額貸款貼息 | 加大農業產業扶貧小額貸款投放力度,對貧困戶申請的農業產業項目小額貸款給予全額貼息。預留2018-2020年貼息資金400萬元。 | ||
| 600 | 貧困戶子女教育補助 | 統籌用作貧困戶子女教育補助資金,其中2018年下半年120萬元,2019-2020年每年約需要240萬元。 | ||
| 668.57 | 其它精準扶貧項目資金 | 由縣統籌用于其它精準扶貧項目,具體項目結合日后精準扶貧工作推進實際再作規劃。 | ||
| 合計 | 7254.83 | |||
掃碼關注官方公眾號
移動門戶