陽山縣糧食市場價格監測網點情況表(2022年4月)
時間:
2022-05-07 09:22 來源:本網
點擊:
-
【字體:大 中 小】
糧油市場價格監測網點情況表(2022年4月) |
序號 | 糧油市場價格監測網點名稱 | 糧油市場價格(元/斤) |
普通大米 | 一級精制大米 | 二級精制大米 | 花生油 | 其他食用油 | 其他米面制品 |
1 | 陽山縣小江鎮少輝糧食店 | 2 | 3.8 | 2.5 | / | / | / |
2 | 陽山縣黃坌鎮燕紅商店 | / | 3.5 | 2.5 | 13 | / | 2.5 |
3 | 陽山縣嶺背鎮智勇購銷部 | / | 3 | 2.5 | 11.8 | 6.8 | 2.5 |
4 | 陽山縣秤架瑤族鄉達豐百貨商店 | 2.36 | / | 2.67 | 11.5 | / | 2.5 |
5 | 陽山縣江英鎮福來商店 | 2 | 2.9 | 2.3 | / | / | / |
6 | 陽山縣大崀鎮友情綜合商店 | 2.4 | 2.83 | 2.5 | 14 | 6.8 | / |
7 | 陽山縣青蓮糧油綜合門市部 | / | 3 | 2.5 | / | 6 | 2.5 |
8 | 陽山縣杜步鎮全妹米店 | 2 | 3.5 | 3 | / | / | / |
9 | 陽山縣七拱鎮糧豐商店 | / | 3.5 | 2.5 | / | / | / |
10 | 陽山縣太平鎮偉中糧食加工廠 | 2.6 | 3.8 | 2.8 | / | / | / |
11 | 陽山縣城南容順糧油店 | 2 | 4 | / | / | 5.88 | 2~3.5 |
12 | 陽山縣楊梅鎮坤記商店 | 2.5 | / | 3 | 11 | / | 3 |
13 | 陽山縣黎埠城樂糧油飼料店 | 2.5 | / | 3 | / | / | / |
14 | 陽山縣陽城鎮景鋒米行 | 2.4 | 3.8 | 2.8 | / | / | / |
填報人:張宇航 報送月份:4月 |