根據《2018年陽山縣食品安全抽檢方案》(陽食藥監﹝2018﹞16號)文件精神,陽山縣食品藥品監督管理局近期對轄區內食用農產品抽檢37批次,包括蔬菜、水果、畜肉和禽蛋。按照農業部公告 第235號、整頓辦函﹝2010﹞50號、GB 2763-2016《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》、食品中可能違法添加的非食用物質和易濫用的食品添加劑名單(第1-6批)等標準及相關要求,鉛、總砷、敵敵畏、毒死蜱、氟蟲腈、甲胺磷、甲基異柳磷、氧樂果、克倫特羅、萊克多巴胺、沙丁胺醇等指標,本次抽檢食用農產品樣品8批次,所檢項目合格7批次、不合格1批次。
陽山縣食品藥品監督管理局對不合格食品及其生產經營者會及時進行調查處理,依法查處違法生產經營行為,督促企業履行法定義務,查處情況每月會按規定公開,有關信息可在我縣政府信息網網站上查詢。
食品安全消費提示:陽山縣食品藥品監督管理局提醒您應當在正規可靠渠道購買所需食品并保存相應購物憑證,要看清外包裝上的相關標識,如生產日期、保質期、生產者名稱和地址、成分或配料表、食品生產許可證編號等標識是否齊全;不要購買無廠名、廠址、生產日期和保質期的產品,不要購買超過保質期的產品;不要購買公布的不合格產品。歡迎廣大消費者積極參與食品安全監督工作,如發現危害社會公眾的食品及其違法行為,請及時撥打食品藥品監管部門舉報投訴電話12331。
| 2018年陽山縣食用農產品抽檢結果(第二批) | ||||||||||||||||||
| 本次抽檢結果共有8批次,7批次合格、1批次不合格。不合格產品為芹菜,不合格項目為毒死蜱。 | ||||||||||||||||||
| 序號 | 檢驗報告號 | 抽樣編號 | 商品名稱 | 食品大類 | 抽樣日期 | 經銷單位名稱 | 經銷單位地址 | 標稱生產單位名稱 | 生產單位地址 | 標稱商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 檢驗機構 | 不合格項目 | 總判 | |||
| 不合格項目 | 單位 | 技術指標 | 結果 | |||||||||||||||
| 1 | 18BY1N0038 | CBYS16NCP180038 | 西芹 | 食用農產品 | 2018-6-14 | 陽山縣七拱鎮粵客隆購物商場 | 清遠市陽山縣七拱鎮新崗路 | / | / | / | 散裝 | / | 清遠市食品檢驗中心 | 合格 | ||||
| 2 | 18BY1N0039 | CBYS16NCP180039 | 荔枝 | 食用農產品 | 2018-6-14 | 陽山縣七拱鎮粵客隆購物商場 | 清遠市陽山縣七拱鎮新崗路 | / | / | / | 散裝 | / | 清遠市食品檢驗中心 | 合格 | ||||
| 3 | 18BY1N0040 | CBYS16NCP180040 | 精瘦肉 | 食用農產品 | 2018-6-14 | 陽山縣七拱鎮粵客隆購物商場 | 清遠市陽山縣七拱鎮新崗路 | / | / | / | 散裝 | / | 清遠市食品檢驗中心 | 合格 | ||||
| 4 | 18BY1N0041 | CBYS16NCP180041 | 香蕉 | 食用農產品 | 2018-6-14 | 陽山縣七拱鎮粵客隆購物商場 | 清遠市陽山縣七拱鎮新崗路 | / | / | / | 散裝 | / | 清遠市食品檢驗中心 | 合格 | ||||
| 5 | 18BY1N0042 | CBYS16NCP180042 | 芹菜 | 食用農產品 | 2018-6-14 | 陽山縣七拱鎮家之福購物廣場 | 清遠市陽山縣七拱鎮建設路90號 | / | / | / | 散裝 | / | 清遠市食品檢驗中心 | 毒死蜱 | mg/kg | ≤0.05 | 0.49 | 不合格 |
| 6 | 18BY1N0043 | CBYS16NCP180043 | 韭菜 | 食用農產品 | 2018-6-14 | 陽山縣七拱鎮家之福購物廣場 | 清遠市陽山縣七拱鎮建設路90號 | / | / | / | 散裝 | / | 清遠市食品檢驗中心 | 合格 | ||||
| 7 | 18BY1N0044 | CBYS16NCP180044 | 貢梨 | 食用農產品 | 2018-6-14 | 陽山縣七拱鎮家之福購物廣場 | 清遠市陽山縣七拱鎮建設路90號 | / | / | / | 散裝 | / | 清遠市食品檢驗中心 | 合格 | ||||
| 8 | 18BY1N0045 | CBYS16NCP180045 | 鮮雞蛋 | 食用農產品 | 2018-6-14 | 陽山縣七拱鎮家之福購物廣場 | 清遠市陽山縣七拱鎮建設路90號 | / | / | / | 散裝 | / | 清遠市食品檢驗中心 | 合格 | ||||
掃碼關注官方公眾號
移動門戶