| 2017年 一 季度旅游市場檢查情況統計表 | |||||||||||||
| 陽山縣 旅游局(蓋章) 報送時間: | |||||||||||||
| 地市 | 出動檢查次數(次) | 出動檢查人員(人次) | 檢查涉旅企業(家次) | 檢查團隊導游(人次) | |||||||||
| 旅游局檢查 | 聯合執法檢查 | 合計 | 旅行社 | 飯店 | 景點(區) | 旅游車船公司 | 購物點 | 旅游演藝場所 | 其他 | 合計 | |||
| 3 | 1 | 4 | 105 | 4 | 25 | 10 | 39 | ||||||
| 負責人:鐘超波 填報人:申智勇 聯系電話:0763-7886282 | |||||||||||||
| 備注:表格數據必須包括各市縣(區、市旅游)旅游市場檢查匯總情況。 | |||||||||||||
掃碼關注官方公眾號
移動門戶